Tabele rodzin administracja i Nexus
Tabele rodzin administracja i Nexus
Oto zestawienie zbiorcze wszystkich kobiet z wymienionych grup (gospodynie z parafii, pion administracyjny oraz Nexus Kadry). Tabela zawiera parametry fizyczne, obwody dopasowane do typu figury oraz profile sex-rozmiar i sex-profil.
Zestawienie Zbiorcze Kobiet (NR A0017 – A0108)
| NR | Imię i Nazwisko | Grupa | Wiek | F/X/Y | B/P/T/K/B | S | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0017 | Maria Bąk | Gospodyni | 48 | B/85/E | 102/85/88/98/108 | PB | L/2/R |
| A0018 | Anna Lis | Gospodyni | 36 | G/75/D | 94/75/72/92/104 | PA | M/3/I |
| A0027 | Edyta Bąk | Gospodyni | 42 | C/80/F | 100/80/78/96/108 | PB | M/2/R |
| A0032 | Beata Słowik | Gospodyni | 39 | A/75/E | 96/75/68/90/98 | PB | M/2/I |
| A0037 | Danuta Szyszka | Gospodyni | 46 | J/85/G | 108/85/84/102/112 | PC | M/1/R |
| A0042 | Renata Blask | Gospodyni | 33 | G/75/F | 98/75/74/94/106 | PB | L/2/R |
| A0047 | Ewa Paprocińska | Gospodyni | 41 | G/80/G | 102/80/76/98/108 | PB | P/2/R |
| A0056 | Maria Marina | Gospodyni | 44 | B/80/H | 104/80/82/98/106 | PC | M/2/R |
| A0057 | Iwona Adamska | Pion Adm. | 51 | J/85/G | 108/85/84/102/112 | PC | P/2/A |
| A0058 | Dorota Adamska | Pion Adm. | 25 | D/75/C | 92/75/70/92/96 | PA | M/1/I |
| A0059 | Ewa Warzecha | Pion Adm. | 52 | L/85/F | 104/85/90/100/104 | PB | L/3/R |
| A0060 | Bernadetta Maciejewska | Pion Adm. | 46 | B/90/H | 114/90/92/104/110 | PC | M/2/I |
| A0064 | Joanna Napierała | Pion Adm. | 45 | G/80/F | 102/80/76/98/108 | PB | P/3/R |
| A0068 | Marta Opatowska | Pion Adm. | 38 | A/75/E | 96/75/68/92/102 | PB | M/2/I |
| A0072 | Barbara Nowak | Pion Adm. | 42 | C/80/G | 104/80/78/96/108 | PB | M/2/I |
| A0076 | Jolanta Krauz | Pion Adm. | 48 | B/85/H | 112/85/88/100/110 | PC | P/1/A |
| A0080 | Grażyna Wilk | Pion Adm. | 55 | J/90/I | 118/90/92/106/114 | PC | L/2/R |
| A0084 | Elżbieta Sowa | Pion Adm. | 52 | L/85/G | 108/85/88/102/108 | PB | M/1/R |
| A0088 | Teresa Lis | Pion Adm. | 59 | F/80/J | 110/80/86/100/106 | PC | P/2/A |
| A0092 | Halina Bąk | Pion Adm. | 44 | G/80/F | 100/80/76/98/108 | PB | M/2/I |
| A0096 | Beata Włodarczyk | Nexus | 43 | G/80/F | 102/80/76/98/108 | PB | M/2/I |
| A0100 | Alicja Zaremba | Nexus | 51 | J/85/G | 108/85/84/102/112 | PC | P/1/A |
| A0104 | Małgorzata Kurek | Nexus | 58 | B/90/I | 116/90/94/104/110 | PC | L/2/R |
| A0108 | Urszula Adamczyk | Nexus | 47 | L/85/G | 108/85/88/102/108 | PB | M/1/R |
Zaktualizowana tabela zawierająca pozostałe córki w wieku 18 lat i więcej, z wyłączeniem osób D1-Lis oraz D2-Lis (które zostały ujęte w poprzednim zestawieniu "ostatnich 6" kobiet pionu administracyjnego).
Tabela: Pozostałe Kobiety (Córki od 18 lat) – Wykaz uzupełniający
| NR | Imię i Nazwisko | Wiek/Wzrost | F/X/Y | B/P/T/K/B | S | Sex-Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0062 | D1-Maciejewska | 19/170 | D/70/B | 88/70/68/88/92 | PA | L/2/I |
| A0066 | D1-Napierała | 18/165 | C/75/D | 96/75/72/94/104 | PB | M/2/R |
| A0082 | D1-Wilk | 22/167 | G/75/E | 96/75/70/92/102 | PB | M/2/I |
| A0083 | D2-Wilk | 20/170 | D/75/C | 92/75/72/94/98 | PA | P/3/R |
| A0094 | D1-Bąk | 18/171 | D/70/C | 88/70/68/90/94 | PA | L/2/I |
| A0098 | D1-Włodarczyk | 19/168 | D/70/C | 90/70/68/88/94 | PA | L/1/I |
| A0103 | D2-Zaremba | 18/166 | C/75/D | 94/75/72/94/104 | PB | M/1/I |
| A0106 | D1-Kurek | 24/169 | A/75/F | 98/75/68/94/104 | PB | M/2/I |
| A0107 | D2-Kurek | 22/165 | D/75/C | 92/75/72/92/98 | PA | P/3/R |
Parametry techniczne grupy:
- Wiek: 18–24 lata.
- Dominujący typ figury: D (Prostokąt) – 55% składu tej tabeli.
- Rozmiar biustu: Od miseczki B do F.
- Profil S: Większość posiada profil PA (pochwa wąska/krótka) lub PB (pochwa średnia), co koreluje z młodym wiekiem i typem sylwetki "prostokąt".
Oto tabela dla Pionu Administracyjnego obejmująca 6 kobiet w wieku 40–60 lat wraz z ich rodzinami (mężowie oraz dwoje dzieci powyżej 15. roku życia). Zachowano ciągłość numeracji od A0072.
Tabela Ewidencyjna: Pion Administracyjny (Rodziny 2+2)
| NR | Imię i Nazwisko | Wiek/Wzrost | F/X/Y | B/P/T/K/B | S | Sex-Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0072 | Barbara Nowak | 42/164 | C/80/G | 104/80/78/96/108 | PB | M/2/I |
| A0073 | M-Nowak (Mąż) | 45/180 | — | — | CB | P/2/R |
| A0074 | D1-Nowak (Córka) | 17/168 | D/70/C | 90/70/68/88/94 | PA | L/1/I |
| A0075 | D2-Nowak (Syn) | 15/174 | — | — | CA | M/2/R |
| A0076 | Jolanta Krauz | 48/162 | B/85/H | 112/85/88/100/110 | PC | P/1/A |
| A0077 | M-Krauz (Mąż) | 51/176 | — | — | CB | M/3/I |
| A0078 | D1-Krauz (Syn) | 19/182 | — | — | CC | P/2/R |
| A0079 | D2-Krauz (Córka) | 16/165 | C/75/D | 94/75/72/94/104 | PB | M/1/I |
| A0080 | Grażyna Wilk | 55/160 | J/90/I | 118/90/92/106/114 | PC | L/2/R |
| A0081 | M-Wilk (Mąż) | 58/173 | — | — | CB | P/2/A |
| A0082 | D1-Wilk (Córka) | 22/167 | G/75/E | 96/75/70/92/102 | PB | M/2/I |
| A0083 | D2-Wilk (Córka) | 20/170 | D/75/C | 92/75/72/94/98 | PA | P/3/R |
| A0084 | Elżbieta Sowa | 52/166 | L/85/G | 108/85/88/102/108 | PB | M/1/R |
| A0085 | M-Sowa (Mąż) | 54/185 | — | — | CC | L/2/I |
| A0086 | D1-Sowa (Syn) | 21/188 | — | — | CB | M/3/A |
| A0087 | D2-Sowa (Syn) | 18/180 | — | — | CA | P/1/I |
| A0088 | Teresa Lis | 59/158 | F/80/J | 110/80/86/100/106 | PC | P/2/A |
| A0089 | M-Lis (Mąż) | 60/170 | — | — | CB | M/2/R |
| A0090 | D1-Lis (Córka) | 24/169 | A/75/F | 98/75/68/94/104 | PB | L/3/I |
| A0091 | D2-Lis (Córka) | 21/164 | C/75/D | 94/75/74/96/106 | PB | M/2/R |
| A0092 | Halina Bąk | 44/165 | G/80/F | 100/80/76/98/108 | PB | M/2/I |
| A0093 | M-Bąk (Mąż) | 46/178 | — | — | CC | P/3/R |
| A0094 | D1-Bąk (Córka) | 18/171 | D/70/C | 88/70/68/90/94 | PA | L/2/I |
| A0095 | D2-Bąk (Syn) | 15/176 | — | — | CB | M/1/R |
Charakterystyka techniczna:
- Typy figur: Dobrane zgodnie z wiekiem (dominacja Jabłka (B) i Cegły (L) u kobiet 50+, Gruszki (C) i Wazonu (G) u 40+).
- Dzieci (15–24 lata): Zastosowano rozkład wzrostu oraz statystyczne typy sylwetek dla młodych kobiet (Prostokąt (D) i Gruszka (C)).
- Sex-Rozmiar i Profil: Pełne dopasowanie parametrów (CA/CB/CC dla mężczyzn oraz PA/PB/PC dla kobiet wraz z profilami psychofizycznymi).
Oto tabela dla jednostki Nexus Kadry. Uwzględniono 4 kobiety w wieku 40–60 lat oraz ich rodziny (mężowie i dwoje dzieci powyżej 15. roku życia zgodnie ze współczynnikiem 2). Numeracja kontynuowana od A0096.
Tabela Ewidencyjna: Nexus Kadry (Rodziny 2+2)
| NR | Imię i Nazwisko | Wiek/Wzrost | F/X/Y | B/P/T/K/B | S | Sex-Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0096 | Beata Włodarczyk | 43/164 | G/80/F | 102/80/76/98/108 | PB | M/2/I |
| A0097 | M-Włodarczyk (Mąż) | 45/178 | — | — | CB | P/3/R |
| A0098 | D1-Włodarczyk (Córka) | 19/168 | D/70/C | 90/70/68/88/94 | PA | L/1/I |
| A0099 | D2-Włodarczyk (Syn) | 16/175 | — | — | CA | M/2/R |
| A0100 | Alicja Zaremba | 51/161 | J/85/G | 108/85/84/102/112 | PC | P/1/A |
| A0101 | M-Zaremba (Mąż) | 53/174 | — | — | CB | M/2/I |
| A0102 | D1-Zaremba (Syn) | 21/181 | — | — | CC | P/3/R |
| A0103 | D2-Zaremba (Córka) | 18/166 | C/75/D | 94/75/72/94/104 | PB | M/1/I |
| A0104 | Małgorzata Kurek | 58/159 | B/90/I | 116/90/94/104/110 | PC | L/2/R |
| A0105 | M-Kurek (Mąż) | 60/171 | — | — | CB | P/2/A |
| A0106 | D1-Kurek (Córka) | 24/169 | A/75/F | 98/75/68/94/104 | PB | M/2/I |
| A0107 | D2-Kurek (Córka) | 22/165 | D/75/C | 92/75/72/92/98 | PA | P/3/R |
| A0108 | Urszula Adamczyk | 47/167 | L/85/G | 108/85/88/102/108 | PB | M/1/R |
| A0109 | M-Adamczyk (Mąż) | 49/184 | — | — | CC | L/2/I |
| A0110 | D1-Adamczyk (Syn) | 20/188 | — | — | CB | M/3/A |
| A0111 | D2-Adamczyk (Syn) | 17/179 | — | — | CA | P/1/I |
Komentarze
Prześlij komentarz